Таблица подбора клиновых ремней
В автомобильной и сельской технике в приводах используется конструкция с применением клиновых ремней. Это простые и надежные изделия, которые устанавливаются на шкивы. Каждый ремень имеет свои характеристики, по которым подбирается подходящая модель. Параметры ремней регламентируются ГОСТ 1284-89 в России и СНГ, и ISO 9001:2008 в других странах. Основными характеристиками ремней считаются:
- Ширина основания – W;
- Толщина – T;
- Угол клина;
- Ширина сечения под натяжением;
- Длина.
Знать параметры необходимо при подборе нового ремня, замене старого и производственных расчетах. Неправильно подобранное изделие может функционировать неэффективно, растягиваться или изнашиваться раньше срока, а то и вовсе не выполнять задачи и нести вред оборудованию и рабочему процессу. Чтобы разбираться в параметрах подбора, предлагаем вам сверяться с таблицей ниже.
Профиль ремня | Ширина, b, мм | Высота, h, мм | Диапазон длин, мм |
Клиновый ремень классического сечения обернутый 10/Z | 10 | 6 | 450-2500 |
Клиновый ремень классического сечения обернутый 13/A | 13 | 8 | 560-5000 |
Клиновый ремень классического сечения обернутый 17/B | 17 | 11 | 615-8763 |
Клиновый ремень классического сечения обернутый 20/- | 20 | 12,5 | 900-8000 |
Клиновый ремень классического сечения обернутый 22/C | 22 | 14 | 1090-9144 |
Клиновый ремень классического сечения обернутый 25/- | 25 | 16 | 1400-9000 |
Клиновый ремень классического сечения обернутый 32/D | 32 | 20 | 2000-12500 |
Клиновый ремень классического сечения обернутый 40/E | 40 | 25 | 5000-11200 |
Клиновый ремень классический с открытыми боковыми гранями и формовым зубом 5/- | 5 | 3 | 160-850 |
Клиновый ремень классический с открытыми боковыми гранями и формовым зубом 6/Y | 6 | 4 | 240-900 |
Клиновый ремень классический с открытыми боковыми гранями и формовым зубом 8/- | 8 | 5 | 160-1115 |
Клиновый ремень классический с открытыми боковыми гранями и формовым зубом ZX | 10 | 6 | 505-2105 |
Клиновый ремень классический с открытыми боковыми гранями и формовым зубом AX | 13 | 8 | 513-2697 |
Клиновый ремень классический с открытыми боковыми гранями и формовым зубом BX | 16 | 11 | 703-3091 |
Клиновый ремень классический с открытыми боковыми гранями и формовым зубом CX | 22 | 14 | 1132-3062 |
Клиновый ремень узкого сечения SPZ | 9,7 | 8 | 512-3550 |
Клиновый ремень узкого сечения SPA | 12,7 | 10 | 647-4500 |
Клиновый ремень узкого сечения SPB | 16,3 | 13 | 1250-8000 |
Клиновый ремень узкого сечения 19 | 18,6 | 15,7 | 1400-4475 |
Клиновый ремень узкого сечения SPC | 22 | 18 | 2000-12500 |
Клиновый ремень узкого сечения 3V/9N | 9,7 | 8 | 630-3550 |
Клиновый ремень узкого сечения 5V/15N | 16,3 | 13 | 1500-8000 |
Клиновый ремень узкого сечения 8V/25N | 25 | 23 | 4318-12700 |
Клиновый ремень узкого сечения повышенной мощности с открытыми боковыми гранями и формовым зубом XPZ | 10 | 8 | 590-3550 |
Клиновый ремень узкого сечения повышенной мощности с открытыми боковыми гранями и формовым зубом XPA | 13 | 9 | 590-4000 |
Клиновый ремень узкого сечения повышенной мощности с открытыми боковыми гранями и формовым зубом XPB | 16,3 | 13 | 1250-4500 |
Клиновый ремень узкого сечения повышенной мощности с открытыми боковыми гранями и формовым зубом XPC | 22 | 17 | 2000-4500 |
Клиновый ремень узкого сечения повышенной мощности с открытыми боковыми гранями и формовым зубом 3VX/9NX | 10 | 8 | 630-3350 |
Клиновый ремень узкого сечения повышенной мощности с открытыми боковыми гранями и формовым зубом 5VX/15NX | 16,3 | 13 | 1500-4310 |
Оставить заявку или получить обратную связь вы можете написав нам на info@industriation.ru или позвонив по бесплатному номеру 8 800 550-72-52. Специалисты отдела продаж подберут оборудование, проконсультируют по возникшим вопросам и проконтролируют поставку.