Карта выбора приборов для выверки
От точности центровки и выверки механизмов зависит работа всей системы. Зазоры могут способствовать излишней свободе компонентов, трению и преждевременному выходу из строя. Чтобы обеспечить точность измерений, инженеры применяют приборы для выверки. SKF зарекомендовали себя как надежные поставщики приборов. Широкий ассортимент инструментов позволяет произвести точную установку и профилактику механизма. Облегчить выбор приборов, подходящих для ваших целей, поможет таблица инструментов для выверки, представленная ниже.
TKSA 11 | TKSA 31 | TKSA 41 | TKSA 51 | TKSA 71 | TKSA 71 / PRO | |
Управление | Телефон / планшет | Сенсорный дисплей | Сенсорный дисплей | Телефон / планшет | Телефон / планшет | Телефон / планшет |
Положение измерения | Предварительно задаются 3 положения (9-12-3) | Предварительно задаются 3 положения (9-12-3) | Свободный режим | Свободный режим | Свободный режим | Свободный режим |
Максимальное расстояние измерения (между кронштейнами измерительных головок | 18,5 м | 2 м | 4 м | 5 м | 10 м | 10 м |
Необходимый угол поворота вала для измерения соосности | 180° | 140° | 90° | 40° | 40° | 40° |
Выверка соосности горизонтальных валов | + | + | + | + | + | + |
Проверка мягкой лапы | _ | + | + | + | + | + |
Выверка соосности вертикальных валов | _ | _ | _ | + | + | + |
Выверка соосности промежуточных валов | _ | _ | _ | _ | + | + |
Выверка соосности валопроводов | _ | _ | _ | _ | + | + |
Применение измерительных датчиков в качестве цифровых измерительных головок | _ | _ | _ | _ | + | + |
В комплекте | Кабель USB | Кабель USB | Кабель USB, удлинительные стержни | Кабель USB, удлинительные цепи, удлинительные стержни, магнитные V-образные кронштейны | Кабель USB, удлинительные цепи, удлинительные стержни, магнитные V-образные кронштейны | Кабель USB, удлинительные цепи, удлинительные стержни, магнитные V-образные, смещенные и перемещаемые кронштейны, магнитное основание |
Среднее время работы | до 18 часов | Н/Д | До 16 часов | До 8 часов | До 8 часов | До 8 часов |
Диапазон рабочих температур | 0-45° | 0-45° | 0-45° | 0-45° | 0-45° | 0-45° |
Вес | 2,1 кг | 4,75 кг | 4,75 кг | 2,9 кг | 3,9 кг | 12,5 кг |
Срок работы | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Приобрести приборы для выверки можно в интернет-магазине «Промышленная Автоматизация». Наши сотрудники помогут выбрать подходящее изделие и проконтролируют поставку до указанного вами адреса.
Оставить заявку или получить обратную связь вы можете написав нам на info@industriation.ru или позвонив по бесплатному номеру 8 800 550-72-52. Специалисты отдела продаж подберут оборудование, проконсультируют по возникшим вопросам и проконтролируют поставку.