Шарнирные головки NBPT серии ISO-P-9001-2000
Общее описание
Шарнирные головки NBPT серии ISO-P-9001-2000 — это унифицированные крепежные элементы для монтажа штоков пневматических цилиндров. Компоненты предназначены для соединения штока цилиндра с исполнительным механизмом или подвижной частью оборудования, обеспечивая шарнирное соединение и компенсируя угловые смещения.
Серия включает в себя несколько типов наконечников, совместимых с пневмоцилиндрами стандартов ISO 15552 (серии DNC, SI и аналогичные) с диаметром поршня от 32 до 200 мм. Маркировка изделия напрямую соответствует диаметру цилиндра, для которого оно предназначено (например, ISO-P-50 для цилиндра с поршнем 50 мм).
Типы и габаритные размеры
В серию входят следующие виды шарнирных головок:
1. Y-образный и I-образный наконечник штока (вилка)
| Диаметр цилиндра, мм | NA | NC | ND | NE | NG | NF | NH | NM | NP | NQ | PA | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 | 10 | 40 | 52 | 20 | 15 | M10x1.25 | 10 | 20 | 52 | 26.2 | 20 |
| 40 | 25.4 | 12 | 48 | 67 | 20 | 24 | M12x1.25 | 12 | 24 | 62 | 32.8 | 26.5 |
| 50 | 32 | 16 | 64 | 89 | 23 | 32 | M16x1.5 | 16 | 32 | 80 | 39.3 | 33 |
| 63 | 32 | 16 | 64 | 89 | 23 | 32 | M16x1.5 | 16 | 32 | 80 | 39.3 | 33 |
| 80 | 44.4 | 20 | 80 | 112 | 30 | 40 | M20x1.5 | 20 | 40 | 105 | 53.3 | 45 |
| 100 | 44.4 | 20 | 80 | 112 | 30 | 40 | M20x1.5 | 20 | 40 | 105 | 53.3 | 45 |
| 125 | 54 | 30 | 110 | 150 | 45 | 51 | M27x2.0 | 30 | 53 | 151.8 | 66 | 55 |
| 160 | 70 | 35 | 144 | 195 | 55 | 65 | M36x2.0 | 35 | 73 | 195 | 83 | 71 |
| 200 | 70 | 35 | 144 | 195 | 55 | 65 | M36x2.0 | 35 | 73 | 191 | 83 | 71 |
2. Наконечник штока с самоцентрирующимся шаровым шарниром
| Диаметр цилиндра, мм | MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 58 | 22 | 7 | 21 | 26 | 11.5 | 7 | 10 | M10x1.25 | M10x1.25 | 12 |
| 40 | 58 | 22 | 8 | 21 | 28 | 11.5 | 8 | 12 | M12x1.25 | M12x1.25 | 12 |
| 50 | 90 | 27 | 10 | 41 | 44.5 | 20 | 10 | 17 | M16x1.5 | M16x1.5 | 7 |
| 63 | 90 | 27 | 10 | 41 | 44.5 | 20 | 10 | 17 | M16x1.5 | M16x1.5 | 7 |
| 80 | 102 | 29 | 13 | 46 | 53 | 24 | 13 | 22 | M20x1.5 | M20x1.5 | 10 |
| 100 | 102 | 29 | 13 | 46 | 53 | 24 | 13 | 22 | M20x1.5 | M20x1.5 | 10 |
| 125 | 147 | 54 | 13 | 64 | 62 | 39 | 14 | 30 | M27x2.0 | M27x2.0 | 9 |
| 160 | 251 | 72 | 22 | 115 | 80 | 80 | 18 | 36 | M36x2.0 | M36x2.0 | 4 |
| 200 | 251 | 72 | 22 | 115 | 80 | 80 | 18 | 36 | M36x2.0 | M36x2.0 | 4 |
3. Наконечник штока со сферическим подшипником скольжения
| Диаметр цилиндра, мм | PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11 | 26 | 10 | 20 | 43 | 56 | M10x1.25 | 13 | 19 | 17 | 14 |
| 40 | 12 | 32 | 12 | 24 | 50 | 66 | M12x1.25 | 13 | 22 | 19 | 16 |
| 50 | 15 | 40 | 16 | 28 | 64 | 84 | M16x1.5 | 15 | 27 | 22 | 21 |
| 63 | 15 | 40 | 16 | 28 | 64 | 84 | M16x1.5 | 15 | 27 | 22 | 21 |
| 80 | 18 | 46 | 20 | 35 | 77 | 100 | M20x1.5 | 15 | 34 | 30 | 25 |
| 100 | 18 | 46 | 20 | 35 | 77 | 100 | M20x1.5 | 15 | 34 | 30 | 25 |
| 125 | 26 | 66 | 30 | 51 | 103 | 136 | M27x2.0 | 15 | 46 | 41 | 35 |
| 160 | 28 | 80 | 35 | 56 | 125 | 165 | M36x2.0 | 16 | 58 | 50 | 43 |
| 200 | 28 | 80 | 35 | 56 | 125 | 165 | M36x2.0 | 16 | 58 | 50 | 43 |