Блок питания с резервированием ОВЕН серии ИБП60
Блоки питания с резервированием ОВЕН ИБП60 предназначены для обеспечения бесперебойного питания стабилизированным напряжением 24 В постоянного тока промышленной автоматики, контрольно-измерительных приборов и других ответственных потребителей. При пропадании или снижении сетевого напряжения ниже допустимого уровня блок автоматически переключает нагрузку на питание от внешней аккумуляторной батареи (АКБ).
Конструктивно прибор выполнен в корпусе для монтажа на стандартную DIN-рейку 35 мм.
Основные функции:- Питание нагрузки стабилизированным напряжением от сети или от АКБ.
- Автоматический переход на резервное питание от АКБ при отключении сети и возврат на питание от сети при ее восстановлении.
- Оптимальный заряд подключенной АКБ с ограничением тока.
- Защита АКБ от глубокого разряда путем отключения нагрузки при снижении напряжения батареи до критического уровня.
- Комплекс защит: от короткого замыкания (КЗ) и перегрузки на выходе, от переполюсовки клемм АКБ.
- Автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения КЗ или перегрузки.
- Возможность запуска от АКБ при отсутствии сетевого напряжения («холодный старт»).
- Светодиодная индикация режимов работы: «СЕТЬ», «АКБ», «ВЫХОД».
- Дискретный релейный выход «АВАРИЯ» для информирования внешних устройств об отсутствии напряжения в питающей сети.
Технические характеристики
Модель в серии: ИБП60Б-Д9-24
| Наименование | Питание от сети | Питание от АКБ* |
|---|---|---|
| Выходные параметры | ||
| Номинальное напряжение | 26,5...27,5 В | 20,4...26,0 В |
| Номинальный ток, не более | 2 А | |
| Номинальная мощность | 60 Вт (включая 12 Вт на заряд АКБ) | 48 Вт |
| Размах шума и пульсаций (межпиковое) | не более 80 мВ | |
| Входные параметры | ||
| Напряжение питания переменного тока | 110...264 В (ном. 120/230 В) | — |
| Частота переменного тока | 45...65 Гц | |
| Напряжение питания постоянного тока | 130...370 В | |
| Номинальный ток потребления, не более | 1,1 А | 2,1 А |
| КПД (без АКБ или при заряженной АКБ), не менее | 83 % | — |
| Максимальная потребляемая мощность, не более | 90 Вт | |
| Защиты | ||
| Защита от повышенного/пониженного входного напряжения | переход на питание от АКБ при Uвх < 85 В и при Uвх > 280 В | |
| Защита от перегрузки и КЗ (ограничение выходного тока) | 2,1...2,7 А | |
| Взаимодействие с АКБ | ||
| Тип АКБ | свинцово-кислотные, Li-Ion | |
| Емкость АКБ | 2...10 А·ч | |
| Ток ограничения зарядного устройства | 0,45...0,65 А | |
| Напряжение защитного отключения нагрузки от АКБ | 20,4...21,0 В | |
| Время переключения с/на АКБ, не более | 5 мс | |
| Условия эксплуатации и конструкция | ||
| Рабочий диапазон температур | -20...+50 °C | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II (усиленная изоляция) | |
| Сечение провода для подключения | 0,75...1,5 мм2 (многожильный) | |
| Масса, не более | 0,5 кг | |
| Средняя наработка на отказ | 50 000 ч | |
| Срок эксплуатации | 10 лет | |
* АКБ в комплект поставки не входит.