Шарнирные крепления под углом 90° Camozzi серии ZC
Шарнирные крепления под углом 90° Camozzi серии ZC
Монтажные элементы, предназначенные для угловой фиксации пневматических цилиндров (включая цилиндры Серии 63) с сохранением степени свободы в одной плоскости. Детали обеспечивают надежное шарнирное соединение базовой части исполнительного механизма с несущей конструкцией промышленного оборудования.
Основные рабочие параметры
- Материал корпуса: алюминий.
- Совместимые диаметры поршня (Ø): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм.
- Соответствие стандарту (мод. ZC): CETOP RP 107P.
- Комплектация серии ZC: 1 цапфа.
- Комплектация задних сферических шарниров (мод. R): 1 подвеска, 4 крепежных винта.
Технические характеристики креплений ZC
| Мод. | Ø | EB | CK | HB | XD+ | TE | UL | EA | GL | L5 | RA | EM | UR | PH | BT | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC-32 | 32 | 11 | 10 | 6, 6 | 142 | 38 | 51 | 10 | 21 | 1, 6 | 18 | 26 | 31 | 32 | 8 | 10 |
| ZC-40 | 40 | 11 | 12 | 6, 6 | 160 | 41 | 54 | 15 | 24 | 1, 6 | 22 | 28 | 35 | 36 | 10 | 11 |
| ZC-50 | 50 | 15 | 12 | 9 | 170 | 50 | 65 | 16 | 33 | 1, 6 | 30 | 32 | 45 | 45 | 12 | 13 |
| ZC-63 | 63 | 15 | 16 | 9 | 190 | 52 | 67 | 16 | 37 | 1, 6 | 35 | 40 | 50 | 50 | 14 | 15 |
| ZC-80 | 80 | 18 | 16 | 11 | 210 | 66 | 86 | 20 | 47 | 2, 5 | 40 | 50 | 60 | 63 | 14 | 15 |
| ZC-100 | 100 | 18 | 20 | 11 | 230 | 76 | 96 | 20 | 55 | 2, 5 | 50 | 60 | 70 | 71 | 17 | 19 |
| ZC-125 | 125 | 20 | 25 | 14 | 275 | 94 | 124 | 30 | 70 | 3, 2 | 60 | 70 | 90 | 90 | 20 | 22, 5 |
Примечание: символ «+» в параметре XD означает необходимость прибавления длины хода цилиндра. Все размеры указаны в миллиметрах.
Технические характеристики задних сферических шарниров R
| Мод. | Ø | CX | L | DL | XN+ | MS | E | EX | EP | Z° | Момент затяжки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-41-32 | 32 | 10 | 12 | 22 | 142 | 18 | 45 | 14 | 10. 5 | 4 | 5 Н·м |
| R-41-40 | 40 | 12 | 15 | 25 | 160 | 18 | 53. 5 | 16 | 12 | 4 | 5 Н·м |
| R-41-50 | 50 | 12 | 15 | 27 | 170 | 21 | 62. 5 | 16 | 12 | 4 | 10 Н·м |
| R-41-63 | 63 | 16 | 20 | 32 | 190 | 23 | 73 | 21 | 15 | 4 | 10 Н·м |
| R-41-80 | 80 | 16 | 24 | 36 | 210 | 28 | 92 | 21 | 15 | 4 | 15 Н·м |
| R-41-100 | 100 | 20 | 29 | 41 | 230 | 30 | 108. 5 | 25 | 18 | 4 | 15 Н·м |
| R-41-125 | 125 | 30 | 30 | 50 | 275 | 40 | 140 | 37 | 25 | 4 | 20 Н·м |
Примечание: символ «+» в параметре XN означает необходимость прибавления длины хода цилиндра. Габаритные размеры шарниров серии R могут не соответствовать стандарту ISO 15552.
Применение
Интеграция пневматических исполнительных механизмов в кинематические схемы станков, конвейерных линий и автоматизированного оборудования. Использование алюминиевых сплавов снижает общую массу подвижных узлов, а наличие стандартизированных посадочных мест (CETOP RP 107P для серии ZC) упрощает процесс проектирования и сборки пневматических систем.