Клапаны пропорциональные Festo серии VPWP
4 товара
Пропорциональные распределители VPWP Festo — распределители, предназначенные для использования в сервопневматическом оборудовании с координатными контроллерами CPX-CMAX и контроллерами позиционирования CPX-CMPX.
Ключевые особенности
Полностью цифровые, со встроенными датчиками давления для мониторинга и регулирования усилия. Поддерживают каскадное управление.
Есть встроенный дискретный выход для зажимного/тормозного модуля.
Пропорциональные распределители VPWP работают с фильтрованным сжатым воздухом без масла.
Корпус распределителей VPWP выполнен из анодированного алюминиевого сплава, крышка — из усиленного полиамида. Материал уплотнений — нитриловая резина.
Основные технические характеристики пропорциональных распределителей VPWP Festo
Условный проход: | 4, 6, 8, 10 мм. |
Тип конструкции: | золотниковый, со встроенными датчиками давления. |
Тип управления: | электрическое прямое. |
Тип сброса: | магнитная пружина. |
Расход: | от 350 до 2000 литров в минуту. |
Рабочее давление: | от 0 до 10 бар. |
Рабочее напряжение: | 24 В постоянного тока. |
Рабочая среда: | подготовленный сжатый воздух. |
Максимальное потребление тока клапаном привода: | 1,2 А. |
Максимальное потребление тока, система управления: | 0,15 А. |
Электрическое подключение: | разъем 5-контактный, М9. |
Пневматические присоединения: | G1/8, G3/8, G1/4. |
Требования к окружающей температуре и температуре рабочей среды: | от 0 до +50 °C. |
Температура хранения: | от -20 до +70 °C. |
Класс защиты: | IP65. |
Защита от коррозии: | класс CRC 1. |
Подробнее