info@industriation.ru
Для заявок и обратной связи
8 800 550-72-52
Звонок бесплатный
Меню
Сравнения
Избранное
Корзина
0

Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру25 Ду80 РN25 (PN25 DN80)

Артикул: 723116414
Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру25 Ду80 РN25 (PN25 DN80)
Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру25 Ду80 РN25 (PN25 DN80)
Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру25 Ду80 РN25 (PN25 DN80)
Родина бренда 
Россия  Россия
Производитель 
LD
Артикул 
723116414
Наименование 
Кран
Серия товара 
Группа 
Шаровые
Присоединение 
3
Материал корпуса 
Конструкционная низколегированная сталь
LD
Модификации
Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду50 РN40 (PN40 DN50) Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду50 РN40 (PN40 DN50) Артикул: 723116412       
Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду32 РN40 (PN40 DN32) Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду32 РN40 (PN40 DN32) Артикул: 723116410       
Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду50 РN40 (PN40 DN50) Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду50 РN40 (PN40 DN50) Артикул: 723116403       
Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду15 РN40 (PN40 DN15) Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду15 РN40 (PN40 DN15) Артикул: 723116398       
Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду20 РN40 (PN40 DN20) Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду20 РN40 (PN40 DN20) Артикул: 723116408       
Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду40 РN40 (PN40 DN40) Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду40 РN40 (PN40 DN40) Артикул: 723116411       
Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру25 Ду80 РN25 (PN25 DN80) Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру25 Ду80 РN25 (PN25 DN80) Артикул: 723116405       
Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду25 РN40 (PN40 DN25) Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду25 РN40 (PN40 DN25) Артикул: 723116409       
Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду40 РN40 (PN40 DN40) Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду40 РN40 (PN40 DN40) Артикул: 723116402       
Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру25 Ду100 РN25 (PN25 DN100) Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру25 Ду100 РN25 (PN25 DN100) Артикул: 723116406       
Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду20 РN40 (PN40 DN20) Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду20 РN40 (PN40 DN20) Артикул: 723116399       
Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру25 Ду65 РN25 (PN25 DN65) Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру25 Ду65 РN25 (PN25 DN65) Артикул: 723116404       
Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду15 РN40 (PN40 DN15) Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду15 РN40 (PN40 DN15) Артикул: 723116407       
Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду25 РN40 (PN40 DN25) Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду25 РN40 (PN40 DN25) Артикул: 723116400       
Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду32 РN40 (PN40 DN32) Кран шаровой стандартнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру40 Ду32 РN40 (PN40 DN32) Артикул: 723116401       
Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру25 Ду65 РN25 (PN25 DN65) Кран шаровой полнопроходной резьбовой LD КШЦМ Energy Ру25 Ду65 РN25 (PN25 DN65) Артикул: 723116413       

*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.

Документация
PDF
Краны шаровые муфтовые LD серии КШЦМ Energy технические характеристики
Способы доставки

Доставляем заказы по всей России.

Доступны два варианта доставки:
  • До терминала транспортной компании;
  • До адреса (на склад, в офис или домой).

Работаем с транспортными компаниями Деловые Линии, СДЭК.

Доступен самовывоз со склада – г. Ростов-на-Дону, ул Менжинского, д. 2М.

Время работы склада: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.

Подробная информация о способах доставки
Способы оплаты

Заказ можно оплатить:

  • Наличными или банковской картой при самовывозе.
Для юридических лиц

Компании и ИП могут оплачивать заказы:

  • По безналичному расчету;
  • Наличными.
Подробнее о способах оплаты
Другие товары
КШЦЦ-Energy-065-025-Н/П-03
Срок поставки уточняйте у менеджера
КШЦЦ-Energy-080/070-025-Н/П-03
Срок поставки уточняйте у менеджера
КШЦЦ-Energy-020-040-П/П-03
Срок поставки уточняйте у менеджера
723120995
Срок поставки уточняйте у менеджера
910823144
Срок поставки уточняйте у менеджера
910823154
Срок поставки уточняйте у менеджера
910823156
Срок поставки уточняйте у менеджера
910823145
Срок поставки уточняйте у менеджера
8 071 ₽
783344558
Срок поставки уточняйте у менеджера
18 383 ₽
783344559
Срок поставки уточняйте у менеджера
ФБ39-130-020-700-00
Срок поставки уточняйте у менеджера
ФБ39-230-020-700-00
Срок поставки уточняйте у менеджера
ФБ39-230-010-700-00
Срок поставки уточняйте у менеджера
723116400
Срок поставки уточняйте у менеджера
723116401
Срок поставки уточняйте у менеджера
723116407
Срок поставки уточняйте у менеджера
КШЦЦ-Energy-020-040-Н/П-03
Срок поставки уточняйте у менеджера
КШЦЦ-Energy-032-040-П/П-03
Срок поставки уточняйте у менеджера
723120915
Срок поставки уточняйте у менеджера
723120917
Срок поставки уточняйте у менеджера
Каталог